| Basic Info. | Item Number | KBR-JK1603 | Mass production leadtime | 30-35days | ||||
| FOB Ningbo | $108.50 | M.O.Q. | 250pcs | |||||
| Payment term | 30% deposit, 70% against copy of BL | Approvals | CE, Rohs, EMC, LVD, EMF | |||||
| Specs | Rated Voltage | a.c 110v/50~60Hz | Panel display Function | Display type | LCD | |||
| Motor power | 0.75HP | Display shown | Scan, Dist, Time, Cal. Speed, Heart rate | |||||
| Speed | 1-10km/h | Auto-Prog. | P1-P3 | |||||
| Belt Size | 2300x340x1.4mm | Running area size | 1100x340mm | |||||
| N.W./G.W | 28/32kg | Inclination | 3-level manual incline | |||||
| Spread size | 1335x640x1125mm | Container Loading | 20FT | 96 | ||||
| Fold size | 630x630x1290mm | 40FT | 216 | |||||
| Carton size | 1420X660X295mm | 40HQ | 250 | |||||
| Main Materials | Tubes: steel Q235, Plastics: ABS, Belt: PVC, Running board: 1.2mm high density board | |||||||
| Auto Prog. Fig. | Manner of Packing | Flat out carton | ||||||

